![]() Tender ESL315 |
![]() Quadra ESL335 |
![]() Quadra ESL435 |
![]() Wave ESL345 |
![]() Wave ESL445 |
|||
| Kapacitet m³/h ¹ | 72/300 | 72/300 | 72/300 | 72/144 | 72/144 | ||
| Ljudtrycksnivå ¹ | 28/31 | 26/43 | 26/43 | 28/31 | 28/31 | ||
| Anslut. dim. [mm] | ø160 | ø160 | ø160 | ø160 | ø160 | ||
| Montering | Väggmonterad | Väggmonterad | Fritt hängande | Väggmonterad | Fritt hängande | ||
| Spjäll | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | ||
| Volymdel | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||
| Farg | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Glas/Rostfritt | Glas/Rostfritt | ||
| belysning | 2xHalogenspot | 2xHalogenspot | 4xHalogenspot | 2xHalogenspot | 4xHalogenspot | ||
| 1) grund-/forcerad ventilation | |||||||
uppdaterad 2010-09-28

/Prisme.jpg)
/Quadra.jpg)
/wave.jpg)