![]() Cube ESL125 |
![]() Contrast ESL135SE |
![]() Soft ESL135WE |
![]() Soft ESL135WM |
![]() Stripe ESL145AE |
![]() Futura ESL160AE |
|||
| Kapacitet m³/h ¹ | 72/144 | 72/144 | 72/144 | 72/144 | 72/144 | 75/320 | ||
| Ljudtrycksnivå ¹ | 28/31 | 28/31 | 28/31 | 28/31 | 28/31 | 28/43 | ||
| Anslut. dim. [mm] | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø160 | ||
| Montering | inbyggnad |
inbyggnad/ väggmonterad |
inbyggnad/ väggmonterad |
inbyggnad/ väggmonterad |
inbyggnad |
inbyggnad/ väggmonterad |
||
| Spjäll | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Mekanisk | Elektrisk | Elektrisk | ||
| volymdel | Nej | möjligt | möjligt | möjligt | Nej | Nej | ||
| Farg | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Vitt | Vitt | Alu-front | Rostfritt stål | ||
| Belysning | Lysrör | Lysrör | Lysrör | Lysrör | Lysrör | 2xHalogenspot | ||
| 1) grund-/forcerad ventilation | ||||||||
uppdaterad 2010-07-06

/Cube.jpg)
/Contrast.jpg)
/Soft.jpg)
/Stripe.jpg)
/Futura.jpg)