DK | DE | NO | SE | UK | EU

Vätskekylbatteri CCW

Vätskekylbatteri CCW en idealistisk kyllösning en idealisk kyllösning för vätskeburen kyla - kan användas för både VEX100, VEX200 och VEX340-350-360 aggregaten.

All info om CCW vätskekylbatteriene ingår i produktinformationer om EXHAUSTOs ventilationsaggregaten.

CCW for VEX140 VEX150 VEX160 VEX170
Antal rader 4 5 4 4
Antal kretsar  8 13 17 16
Mått för fronten (HxB) [mm] 500x610 525x760 650x1000 762x1250
Anslutningsdim. [DN] 25 32 32 32
Lamellavstånd [mm] 2,8 3,0 2,5 2,8
Vikt oisolerad [kg] 39 49 54 72
Vikt isolerad [kg] 72 87 135 165
Vatteninnehåll [l] 3,5 5,8 7,5 18,7
Provningstryck [kPa]: 3000 Maximalt  arbetstryck [kPa]: 1600
CCW for VEX240 VEX250 VEX260 VEX270 VEX280
Antal rader 4 5 4 4 4
Antal kretsar  8 13 17 16 40
Mått för fronten (HxB) [mm] 500x610 525x760 650x1000 762x1250 1000x1600
Anslutningsdim. [DN] 25 32 32 32 50
Lamellavstånd [mm] 2,8 3,0 2,5 2,8 2,5
Vikt oisolerad [kg] 39 49 54 72 65
Vikt isolerad [kg] 72 87 135 165 202
Vatteninnehåll [l] 3,5 5,8 7,5 18,7 24,0
Provningstryck [kPa]: 3000 Maximalt  arbetstryck [kPa]: 1600
CCW for VEX340 VEX350 VEX360
Antal rader 4 3 3
Antal kretsar  8 6 6
Mått för fronten (HxB) [mm] 500x610 700x800 700x800
Anslutningsdim. [DN] 25 25 25
Lamellavstånd [mm] 2,8 2,5 2,5
Vikt oisolerad [kg] 39 18,5 18,5
Vikt isolerad [kg] 72  -  -
Vatteninnehåll [l] 3,5 7,4 7,4
Provningstryck [kPa]: 3000 Maximalt  arbetstryck [kPa]: 1600
uppdaterad 2011-11-01