Förutsättningar för ljuddata
EXHAUSTO luftbehandlingsaggregat ska monteras med ljuddämpare i kanalsystemet enligt de krav på ljudnivå som gäller både området som ska ventileras och omgivningen.För att uppfylla gällande normer ska kanalsystemet isoleras för att begränsa ljudöverföring, värmeförluster och kondensation.
Ljudeffektnivåerna används som underlag för att be räkna ljudtrycksnivån inom det område som anläggningen betjänar samt nödvändig ljuddämpning i kanalsystemet.
| KW: | Korrektionsvärde för beräkning av ljudeffekt i oktavband |
| KWA: |
Korrektionsvärde för beräkning av A-viktad ljudeffekt Kun VEX100 og VEX200 |
| KpA: | Korrektionsvärde för beräkning av A-viktat ljudtryck |
| LW: |
Ljudeffektnivå dB Referens 1 pW Tolerans ± 3dB |
| I: |
Övre driftsområde |
| II: |
Mellersta driftsområde |
| III: |
Nedre driftsområde |
| LW1: |
Ljudeffektnivå till kanal (uteluft/frånluft) Mätt enl. ISO 5136 LW1= LWA1 + KW LWA1 avläses |
| LW2: |
ljudeffektnivå til kanal (tilluft/ avluft) Mätt enl. ISO 5136 LW2= LWA2+ KW LWA2 avläses |
| LW3: |
ljudeffektnivå til Omgivningen. |
| LpA3: |
Ljudtrycksnivå dB(A) på 1 meters avstånd från kanten på VEX (se ritning) vid halvsfärisk ljudutbredning i fritt fält och med isolerade For VEX100 og VEX200: LpA3= LWA1+KpA LWA1avläses For VEX300: LpA3= LWA3+KpA LWA3avläses |
Beräkningsexempel VEX100
VEX170-1-FC LWA1 - Sugsida
VEX170-1-FC LWA2 - Trycksida
|
Aggregat VEX170-1-FC Önskad effekt qv = 1800 l/s (1,8 m³/s) og pt = 250 Pa |
Avläsning:: Avläs. LWA1 (frånluftskanaler) resp. LWA2 (tryckkanaler) i diagrammet. LWA1: 73 i område I LWA2: 85,5 i område I |
Sugsida (Uteluft/frånluft)
| Frekvensband | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| LWA1 | 73 | |||||||
| Korrektionsfaktor KW (LW1) avläst i diagram | 6 | -3 | -3 | 2 | -5 | -17 | -24 | -33 |
| ljudeffektsnivå Sugsida LW1 | 79 | 70 | 70 | 75 | 68 | 56 | 49 | 40 |
Trycksida (tilluft/avluft)
| Frekvensband | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| LWA2 | 85,5 | |||||||
| Korrektionsfaktor KW (LW2) avläst i diagram | -7 | -11 | -8 | -3 | -3 | -9 | -13 | -21 |
| ljudeffektsnivå Trycksida LW2 | 78,5 | 74,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 76,5 | 72,5 | 64,5 |
Omgivning (ljudeffekt)
| Frekvensband | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | dB(A) |
| LWA1 | 73 | ||||||||
| Korrektionsfaktor KW (LW1) avläst i diagram | 10 | 2 | -9 | -10 | -17 | -24 | -30 | -36 | -9 |
| ljudeffektsnivå Omgivning LW1 | 83 | 75 | 64 | 63 | 56 | 49 | 43 | 37 | 64 |
Omgivning (ljudtryck)
| Viktning | dB(A) |
| LWA1 avläst i område I | 73 |
| Korrektionsfaktor KpA(LW3) avläst i diagram | -26 |
| ljudtrycknivå Omgivning LpA3 | 47 |
Mätuppställningar VEX100
Beräkningsexempel VEX200
VEX250 LWA1 - Sugsida
VEX250 LWA2 - Trycksida
|
Aggregat VEX250 Önskad effekt qv = 900 l/s (0,9 m³/s) og pt = 250 Pa |
Avläsning: Avläs. LWA1 (frånluftskanaler) resp. LWA2 (tryckkanaler) i diagrammet. LWA1: 67,5 i område I LWA2: 81 i område I |
Sugsida (Uteluft/frånluft)
| Frekvensband | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | |
| LWA1 | 67,5 | ||||||||
| Korrektionsfaktor KW (LW1) avläst i diagram | 9 | 0 | -4 | 3 | -13 | -17 | -24 | -39 | |
| ljudeffektsnivå Sugsida LW1 | 76,5 | 67,5 | 63,5 | 70,5 | 54,5 | 50,5 | 43,5 | 28,5 | |
Trycksida (tilluft/avluft)
| Frekvensband | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| LWA2 | 81 | |||||||
| Korrektionsfaktor KW (LW2) avläst i diagram | -2 | -10 | -12 | 0 | -6 | -9 | -16 | -26 |
| ljudeffektsnivå Trycksida LW2 | 78,5 | 74,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 76,5 | 72,5 | 64,5 |
Omgivning (ljudeffekt)
| Frekvensband | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | dB(A) |
| LWA1 | 67,5 | ||||||||
| Korrektionsfaktor KW (LW1) avläst i diagram | 2 | -6 | -15 | -19 | -23 | -28 | -33 | -37 | -16 |
| ljudeffektsnivå Omgivning LW1 | 69,5 | 61,5 | 52,5 | 48,5 | 44,5 | 39,5 | 34,5 | 30,5 | 51,5 |
Omgivning (ljudtryck)
| Viktning | dB(A) |
| LWA1 avläst i område I | 67,5 |
| Korrektionsfaktor KpA(LW3) avläst i diagram | -32 |
| ljudtrycknivå Omgivning LpA3 | 35,5 |
Mätuppställningar VEX200
Beräkningsexempel VEX300
VEX340H LWA2 - Sugsida
VEX340H LWA2 - Trycksida
VEX340H LWA2 - Omgivning
|
Aggregat VEX340H Önskad effekt qv = 500 l/s (0,5 m³/s) og pt = 250 Pa |
Aflæsning: |
Sugsida (Uteluft/frånluft)
| Frekvensband | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| LWA1 | 58 | |||||||
| Korrektionsfaktor KW (LW1) avläst i diagram | 18 | 8 | -11 | 1 | -12 | -20 | -25 | -32 |
| ljudeffektsnivå Sugsida LW1 | 76 | 66 | 47 | 59 | 46 | 38 | 33 | 26 |
Trycksida (tilluft/avluft)
| Frekvensband | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| LWA2 | 77,5 | |||||||
| Korrektionsfaktor KW (LW2) avläst i diagram | -1 | -5 | -5 | -2 | -5 | -7 | -15 | -27 |
| ljudeffektsnivå Trycksida LW2 | 76,5 | 72,5 | 72,5 | 75,5 | 72,5 | 70,5 | 62,5 | 50,5 |
Omgivning (ljudeffekt)
| Frekvensband | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| LWA3 | 52 | |||||||
| Korrektionsfaktor KW (LW3) avläst i diagram | 20 | 13 | 1 | -6 | -8 | -12 | -17 | -21 |
| ljudeffektsnivå Omgivning LW3 | 72 | 65 | 53 | 46 | 44 | 40 | 35 | 31 |
Omgivning (ljudtryck)
| Viktning | dB(A) |
| LWA3 avläst i område I | 52 |
| Korrektionsfaktor KpA(LW3) avläst i diagram | -15 |
| ljudtrycknivå Omgivning LpA3 | 37 |
Mätuppställningar VEX300
uppdaterad 2010-07-12
